
CNC立式车床 YV-320系列
機械規格 : |
項目 | 單位 | YV- 320A |
YV- 320B |
YV- 320C |
YV- 320E |
YV- 320E+C |
加工功能 | ||||||
最大旋轉徑 | mm | ø 600 | ø 600 | ø 600 | ø 600 | ø 600 |
最大切削徑 | mm | ø 450 | ø 450 | ø 450 | ø 450 | ø 450 |
最大切削高度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主軸 | ||||||
主軸轉速 | rpm | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
主軸軸承直徑 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
鑽孔及攻牙 | mm | N/A | N/A | ø 20/M16(FC) | N/A | ø 20/M16(FC) |
主軸鼻端 | mm | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
刀塔 | ||||||
刀塔型別 | 立式 | 櫛式 | 立式 | 臥式 | V.D.I 40 | |
刀具數量 | pcs | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 |
刀具尺寸 | mm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X / Z軸 | ||||||
X軸行程 | mm | -50;+350 | -200;+200 | -50;+350 | -50;+250 | -50;+250 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
X軸快速位移 | m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
馬達 | ||||||
主軸馬達 | kw | αP40 18.5/22 |
αP40 18.5/22 |
αP40 18.5/22 |
αP40 18.5/22 |
αP40 18.5/22 |
X軸伺服馬達 | kw | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Z軸伺服馬達 | kw | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
油壓馬達 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
切削油馬達 | kw | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 | 0.5+1 |
鑽孔及攻牙馬達 | kw | N/A | N/A | 2.2/3.7 | N/A | 2.2/3.7 |
外觀尺寸 | ||||||
長x寬 | mm | 2555x1600 | 2555x1600 | 2800x1600 | 2555x1770 | 2555x1770 |
機械高度 | mm | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
淨重 | kg | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 |
電力輸出 | KVA | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 |
標準配件 : |
YV-320A | YV-320B | YV-320C | YV-250E | YV-250E+C | |
刀具規格 | |||||
刀架 | 6 pcs | 5 pcs | o | 4 pcs | o |
刀套 (各一) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鑽頭套筒 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3爪油壓夾頭 | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" |
其他 | |||||
鐵屑輸送帶及切削油桶 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鐵屑車、油壓系統 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
熱交換器、自動潤滑系統 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工作燈、工具箱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
發那科 oi-T 控制器 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
選購配件 | |||||
3爪油壓夾頭 | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
自動門 | o | o | o | o | o |
刀長檢測 | o | o | o | o | o |
兩段變速箱 | o | o | o | o | o |
油水分離器 | o | o | o | o | o |
電控箱空調系統 | o | o | o | o | o |
FANUC 18iT | o | o | o | o | o |
西門子 840D | o | o | o | o | o |
動力刀頭 | N/A | N/A | o | N/A | o |
90角度動力刀頭 | N/A | N/A | o | N/A | o |
吊車125kg | o | o | o | o | o |
客戶指定顏色 | o | o | o | o | o |
CE規格 | o | o | o | o | o |
• 機械設計如有變更,恕不另行通知。 • 註: ![]() |
![]() |
|